| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Audio-ingangen | Ja | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
| DVI-poort | Ja | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Aantal upstream-poorten | 2 | ||
| Aan/uit-timer | Ja | ||
| Stroom kabel lengte | 1,5 m | ||
| ECO mode | Ja | ||
| Samsung Eye Saver Mode | Ja | ||
| Samsung Magic Function | MagicUpscale, MagicBright, MagicRotation | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Soort paneel | PLS | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | ||
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² | ||
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") | ||
| Pixel pitch | 0,269 x 0,269 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm | ||
| Kleurbereik | 72 procent | ||
| 3D | Nee | ||
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
| Beeldscherm | LED | ||
| HD type | WUXGA | ||
| Display technologie | LED | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| Verhouding maximale helderheid | 98 procent | ||
| AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | ||
| Typisch stroomverbruik | 30 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,005 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 35 W | ||
| Energieverbruik (DPMS) | 0,3 W | ||
| Recyclebaar materiaal | 30 procent | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Bluetooth | Nee | ||
| Wi-Fi | Nee | ||
| Ethernet LAN | Nee | ||
| Gewicht (met standaard) | 5,8 kg | ||
| Hoogte | 359,4 mm | ||
| Gewicht | 4,11 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 554,8 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 517,3 mm | ||
| Breedte verpakking | 628 mm | ||
| Diepte verpakking | 433 mm | ||
| Hoogte verpakking | 188 mm | ||
| Gewicht verpakking | 7,32 kg | ||
| Diepte | 55,1 mm | ||
| Breedte | 554,8 mm | ||
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Aan/uitschakelaar | Ja | ||
| Plug and play | Ja | ||
| LED-indicatoren | Stroom | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Draaibaar | Ja | ||
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | 13 cm | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Scharnier | Ja | ||
| Pivot hoek | -1 - 95° | ||
| Hoek schuine stand bereik | -3 - 25° | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Meegeleverde kabels | DVI,DisplayPort | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
| Gebruikershandleiding op CD-ROM | Ja | ||
| HDCP | Ja | ||
| Game modus | Ja | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer