| NVIDIA G-SYNC | Nee | ||
| AMD FreeSync | Nee | ||
| USB Touch port | Ja | ||
| Aantal USB Touch-poorten | 1 | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Touchscreen technologie | Resistief | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") | ||
| Pixel pitch | 0,293 x 0,293 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 37,5 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 30 cm | ||
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | ||
| HD type | SXGA | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Soort voeding | Intern | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | ||
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Gewicht (met standaard) | 6 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 432 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 431,5 mm | ||
| Breedte verpakking | 530 mm | ||
| Diepte verpakking | 190 mm | ||
| Hoogte verpakking | 495 mm | ||
| Gewicht verpakking | 8 kg | ||
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Bereik kantelhoek | 90 - 5° | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | Nee | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Aantal On Screen Display-talen | 7 | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Ests, Frans, Italiaans, Japans | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 | ||
| Meegeleverde kabels | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 80 kHz | ||
| HDCP | Ja | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
| Gemiddeld vermogen | 2 W | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer