| USB Power Delivery | Ja | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | ||
| HDMI versie | 2.0 | ||
| DisplayPort versie | 1.4 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
| Audio-uitgang | Ja | ||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 2 | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| Aantal upstream-poorten | 1 | ||
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C | ||
| Gewicht (zonder voet) | 4,8 kg | ||
| HDMI | Ja | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Responstijd (snel) | 4 ms | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | ||
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
| Backlight type | W-LED | ||
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | ||
| HD type | Quad HD | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
| Pixeldichtheid | 109 ppi | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | ||
| Vermogensverbruik (max) | 148 W | ||
| Kleurnaam | Raven Black | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Afneembare standaard | Ja | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Wifi | Nee | ||
| Bluetooth | Nee | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm | ||
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm | ||
| Breedte verpakking | 690 mm | ||
| Diepte verpakking | 525 mm | ||
| Hoogte verpakking | 148 mm | ||
| Gewicht verpakking | 10,1 kg | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Draaibaar | Ja | ||
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | 15,5 cm | ||
| Scharnier | Ja | ||
| Pivot hoek | -90 - 90° | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer