| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs | ||
| Aantal SSID-ondersteuningen | 32 | ||
| MAC adres filtering | Ja | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 19216 Mbit/s | ||
| Bandbreedteaansturing | Ja | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 9176 Mbit/s | ||
| MIMO-type | Multi User MIMO | ||
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 19216 Mbit/s | ||
| VLAN=ondersteuning | Ja | ||
| Materiaal behuizing | Kunststof | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| Automatische kanaalselectie | Ja | ||
| 5 GHz | Ja | ||
| 2,4 GHz | Ja | ||
| Mean time between failures (MTBF) | 485222 uur | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,TKIP | ||
| Opdrachtregelinterface (CLI) | Ja | ||
| Web-gebaseerd management | Ja | ||
| Quality of Service (QoS) | Ja | ||
| Vermogensverbruik (max) | 19,98 W | ||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
| Soort antenne | Intern | ||
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
| Gewicht | 868 g | ||
| Hoogte | 47 mm | ||
| Diepte | 220 mm | ||
| Breedte | 220 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer