| NVMe | Nee | ||
| Leeslatentie | 120 µs | ||
| Schrijflatentie | 70 µs | ||
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | ||
| Stroomverbruik (lezen) | 2,3 W | ||
| Stroomverbruik (schrijven) | 2,6 W | ||
| Breedte verpakking | 133 mm | ||
| Diepte verpakking | 174 mm | ||
| Hoogte verpakking | 63 mm | ||
| Gewicht verpakking | 433 g | ||
| Breedte | 70 mm | ||
| Diepte | 100 mm | ||
| Gewicht | 58 g | ||
| Hoogte | 7 mm | ||
| Interface | SATA III | ||
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur | ||
| Component voor | Server/werkplaats | ||
| Hot-swap | Ja | ||
| Random read (4KB) | 98000 IOPS | ||
| Random write (4KB) | 14000 IOPS | ||
| Schokbestendigheid | 1500 G | ||
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G | ||
| Leessnelheid | 550 MB/s | ||
| Schrijfsnelheid | 320 MB/s | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer