| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | ||
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") | ||
| Resolutie | 3120 x 1440 Pixels | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 3,4 | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 | ||
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | ||
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | ||
| Type camera achterzijde | Quad camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 10 MP | ||
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | ||
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Generatie mobiel internet | 5G | ||
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| Wifi | Ja | ||
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | ||
| Modulatie | 4096-QAM | ||
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | ||
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | ||
| 3G standaarden | WCDMA | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.3 | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja | ||
| Kleurnaam | Titanium Black | ||
| Vormfactor | Rechthoek | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | ||
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Galileo | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| Verwijderbare batterij | Nee | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | ||
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 28 uur | ||
| Continue video-afspeeltijd | 30 uur | ||
| Continue audio-afspeeltijd | 95 uur | ||
| Browsing tijd (4G) | 27 uur | ||
| Geomagnetische sensor | Ja | ||
| Hall-sensor | Ja | ||
| SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | ||
| Gyroscoop | Ja | ||
| Omgevingslichtsensor | Ja | ||
| Versnellingsmeter | Ja | ||
| Proximity sensor | Ja | ||
| GLONASS | Ja | ||
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | ||
| RAM-capaciteit | 12 GB | ||
| Optische zoom | 10x | ||
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
| Digitale zoom | 100x | ||
| Beeldstabilisator | Ja | ||
| Diepte | 8,6 mm | ||
| Hoogte | 162,3 mm | ||
| Gewicht | 232 g | ||
| Breedte | 79 mm | ||
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | ||
| Luidsprekers | Stereo | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer