| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
| Soort paneel | AMOLED | ||
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") | ||
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Sensorgrootte achtercamera | 50" | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP | ||
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | ||
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 12" | ||
| Derde achtercamera grootte | 8" | ||
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | ||
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Generatie mobiel internet | 5G | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| Wifi | Ja | ||
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | ||
| 3G standaarden | WCDMA | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.3 | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Vormfactor | Rechthoek | ||
| Kleur van het product | Grafiet | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | ||
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Type aansluitplug | USB Type-C | ||
| Galileo | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| Aantal processorkernen | 4 | ||
| Processormodel | 2200 | ||
| Processorfamilie | Samsung Exynos | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh | ||
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur | ||
| Continue audio-afspeeltijd | 69 uur | ||
| Browsing tijd (4G) | 39 uur | ||
| Geomagnetische sensor | Ja | ||
| Hall-sensor | Ja | ||
| Gyroscoop | Ja | ||
| Omgevingslichtsensor | Ja | ||
| Versnellingsmeter | Ja | ||
| Proximity sensor | Ja | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | ||
| GLONASS | Ja | ||
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | ||
| RAM-capaciteit | 8 GB | ||
| Optische zoom | 3x | ||
| Digitale zoom | 30x | ||
| Diepte | 8,2 mm | ||
| Hoogte | 158 mm | ||
| Gewicht | 209 g | ||
| Breedte | 76,5 mm | ||
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Midden, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer