| Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Pixeldichtheid | 270 ppi | ||
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") | ||
| Resolutie | 720 x 1600 Pixels | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldscherm type | PLS | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
| Touch screen type | Capacitief | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | ||
| Cameraflitser voorzijde | Nee | ||
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP | ||
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | ||
| Type camera achterzijde | Quad camera | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP | ||
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Video-opname modi | 1080p | ||
| Generatie mobiel internet | 4G | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | ||
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | ||
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz | ||
| Tethering (modem-mode) | Ja | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| 3G standaarden | WCDMA | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.0 | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| SMS | Ja | ||
| MMS | Ja | ||
| Ja | |||
| Vormfactor | Rechthoek | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | ||
| USB-versie | 2.0 | ||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
| Galileo | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| Wi-Fi positionering | Ja | ||
| Coprocessor frequentie | 2 GHz | ||
| Coprocessor-kernen | 4 | ||
| Frequentie van processor | 2 GHz | ||
| Aantal processorkernen | 4 | ||
| Coprocessor | Ja | ||
| Virtuele assistent | Samsung Bixby | ||
| App-distributieplatform | Google Play | ||
| Spreektijd (4G) | 54 uur | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | ||
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 23 uur | ||
| Continue video-afspeeltijd | 21 uur | ||
| Continue audio-afspeeltijd | 109 uur | ||
| Browsing tijd (4G) | 23 uur | ||
| SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | USB | ||
| Gyroscoop | Ja | ||
| Versnellingsmeter | Ja | ||
| Proximity sensor | Ja | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | ||
| GLONASS | Ja | ||
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | ||
| RAM-capaciteit | 4 GB | ||
| USB geheugen | Ja | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
| Diepte | 8,9 mm | ||
| Hoogte | 163,7 mm | ||
| Gewicht | 192 g | ||
| Breedte | 75,3 mm | ||
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MP4,WEBM | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | ||
| Video call | Ja | ||
| Trilalarm | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer