| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
| DVI-poort | Ja | ||
| Lengte snoer | 1,5 m | ||
| Stroom kabel lengte | 1,5 m | ||
| ECO mode | Ja | ||
| Geen trillingen | Ja | ||
| Samsung Eye Saver Mode | Ja | ||
| Samsung Magic Function | MagicAngle, MagicBright, MagicUpscale | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Soort paneel | TN | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | ||
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² | ||
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") | ||
| Pixel pitch | 0,24825 x 0,24825 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm | ||
| Kleurbereik | 72 procent | ||
| 3D | Nee | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
| Beeldscherm | LED | ||
| HD type | Full HD | ||
| Display technologie | LED | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,005 W | ||
| Energieverbruik (DPMS) | 0,3 W | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | ||
| Recyclebaar materiaal | 30 procent | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Certificering | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 | ||
| Energy Star-certificaat | Ja | ||
| Veiligheid | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 | ||
| Gewicht (met standaard) | 4,76 kg | ||
| Hoogte | 301,9 mm | ||
| Gewicht | 3,26 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 425,3 mm | ||
| Breedte verpakking | 577 mm | ||
| Diepte verpakking | 393 mm | ||
| Hoogte verpakking | 185 mm | ||
| Gewicht verpakking | 6,12 kg | ||
| Diepte | 554 mm | ||
| Breedte | 504,3 mm | ||
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Draaibaar | Ja | ||
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | 10 cm | ||
| Scharnier | Ja | ||
| Pivot hoek | -1 - 95° | ||
| Hoek schuine stand bereik | -3 - 25° | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Meegeleverde kabels | AC,DVI,VGA | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
| Ondersteunde video-modi | 1080p | ||
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer