| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | ||
| Aangepaste mediabreedte | 148 - 215,9 mm | ||
| Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP | ||
| Scanner-drivers | ICA,SANE,WIA | ||
| Aantal printcartridges | 4 | ||
| Faxen | Faxen in kleur | ||
| Scannen | Scannen in kleur | ||
| Printen | Afdrukken in kleur | ||
| Scan naar | Cloud, E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR, USB | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel | ||
| Type invoer papier | Papierlade | ||
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² | ||
| Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter | ||
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² | ||
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm | ||
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 105 g/m² | ||
| Afmetingen enveloppen | C5,Com-10,DL,Monarch | ||
| Foto papier afmetingen | 10x15,12.5x17.5 cm | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
| Ondersteunde documentformaten | |||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Grijsniveaus | 256 | ||
| Soort scanner | ADF | ||
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | ||
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit | ||
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS , LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/ LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | ||
| Fax naar groep | 50 ontvangers | ||
| Faxen doorsturen | Ja | ||
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 | ||
| Uitgestelde faxverzending | Ja | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC | ||
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja | ||
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 | ||
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | ||
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 17 W | ||
| Slaapstand | 1,2 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | ||
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
| Printtechnologie | Inkjet | ||
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra | ||
| Blue Angel compatibel | Ja | ||
| Energy Star-certificaat | Ja | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | ||
| Direct printen | Ja | ||
| Totale invoercapaciteit | 150 vel | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm | ||
| Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm | ||
| Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Breedte verpakking | 477 mm | ||
| Diepte verpakking | 294 mm | ||
| Hoogte verpakking | 457 mm | ||
| Gewicht verpakking | 9,9 kg | ||
| Diepte | 341 mm | ||
| Breedte | 400 mm | ||
| Hoogte | 172 mm | ||
| Gewicht | 7,7 kg | ||
| Kleurenscherm | Ja | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 6,81 cm (2.68") | ||
| Nummerherkenning | Ja | ||
| Snelkiezen | Ja | ||
| Faxgeheugen | 200 pagina's | ||
| Intern geheugen | 128 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer