| Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | ||
| Faxen | Faxen in kleur | ||
| Scannen | Scannen in kleur | ||
| Printen | Afdrukken in kleur | ||
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel | ||
| Type invoer papier | Papierlade | ||
| Papierlade mediatypen | Normaal papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 | ||
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
| Scan snelheid (mono) | 12 ppm | ||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer | ||
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | ||
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit | ||
| Scansnelheid (kleur) | 6 ppm | ||
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | ||
| ECM (Foutcorrectie) | Ja | ||
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 | ||
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 6 cpm | ||
| Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 2,5 ppm | ||
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | ||
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 20 W | ||
| Slaapstand | 1,3 W | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 4 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | ||
| Nordic Swan | Ja | ||
| Blue Angel compatibel | Ja | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | ||
| Direct printen | Ja | ||
| Totale invoercapaciteit | 150 vel | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel | ||
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 50 dB | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB | ||
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s | ||
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm | ||
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 3 ipm | ||
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 3 ipm | ||
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm | ||
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 12 ipm | ||
| Frequentie van processor | 576 MHz | ||
| Type processor | Ja | ||
| Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Breedte verpakking | 512 mm | ||
| Diepte verpakking | 470 mm | ||
| Hoogte verpakking | 272 mm | ||
| Gewicht verpakking | 10,4 kg | ||
| Diepte | 341 mm | ||
| Breedte | 435 mm | ||
| Hoogte | 195 mm | ||
| Gewicht | 8,8 kg | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") | ||
| Faxgeheugen | 180 pagina's | ||
| Intern geheugen | 128 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer