| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print | ||
| Maximum invoercapaciteit | 880 vel | ||
| Aangepaste mediabreedte | 64 - 216 mm | ||
| Aangepaste medialengte | 90 - 356 mm | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand | ||
| Scanner-drivers | ICA,TWAIN,WIA | ||
| Aantal printcartridges | 4 | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand | ||
| Scannen | Scannen in kleur | ||
| Printen | Afdrukken in kleur | ||
| Scan naar | CIFS,E-mail,FTP,HTTP,PC,USB | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | ||
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel | ||
| Type invoer papier | Papierlade | ||
| Papierlade mediagewicht | 64 - 176 g/m² | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7" | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, indexkaart, Statement | ||
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 | ||
| Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen | ||
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 105 g/m² | ||
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² | ||
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 176 g/m² | ||
| Afmetingen enveloppen | 9,10,C5,DL,Monarch | ||
| Foto papier afmetingen | 10x15,12.5x17.5 cm | ||
| Scan snelheid (mono) | 30 duim/min | ||
| Ondersteunde documentformaten | |||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
| Scan snelheid (kleur) | 30 duim/min | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C | ||
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | ||
| Wi-Fi | Nee | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Fax naar groep | 100 ontvangers | ||
| Verzendsnelheid fax | 2 sec/pagina | ||
| Maximumaantal snelkiesnummers | 300 | ||
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm | ||
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 14 s | ||
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm | ||
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12 s | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | ||
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | ||
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | ||
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
| AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 570 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 1170 W | ||
| Slaapstand | 1,5 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 20 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
| Printtechnologie | LED | ||
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| USB-poort | Ja | ||
| RJ-11 ports kwantiteit | 1 | ||
| Standaard interfaces | Ethernet,RJ-11,USB 2.0 | ||
| Direct printen | Ja | ||
| Optionele connectiviteit | Draadloze LAN | ||
| Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
| Multifunctionele lade | Ja | ||
| Maximumaantal invoerladen | 2 | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s | ||
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm | ||
| Opwarmtijd | 60 s | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | ||
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Kleur van het product | Zwart, Wit | ||
| Diepte | 509 mm | ||
| Breedte | 427 mm | ||
| Hoogte | 444 mm | ||
| Gewicht | 29 kg | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Resolutie | 320 x 128 Pixels | ||
| Maximaal intern geheugen | 1024 MB | ||
| Faxgeheugen | 8000 pagina's | ||
| Intern geheugen | 1024 MB | ||
| Fax geheugen | 256 MB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer