| AMD FreeSync-type | FreeSync | ||
| Knippervrije technologie | Ja | ||
| Merkspecifieke technologieën | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution | ||
| AMD FreeSync | Ja | ||
| USB Power Delivery tot max. | 96 W | ||
| USB Power Delivery | Ja | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
| HDMI versie | 2.0 | ||
| DisplayPort versie | 1.4 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m | ||
| HDMI-kabellengte | 1,5 m | ||
| Gewicht (zonder voet) | 4,1 kg | ||
| HDMI | Ja | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, HDR Effect | ||
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | ||
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | ||
| Kleurbereik | 95 procent | ||
| Schermdiameter in centimeters | 68,4 cm | ||
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
| HD type | 4K Ultra HD | ||
| Display technologie | LED | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
| Soort voeding | Extern | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | ||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | ||
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu | ||
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 49 kWu | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 44 W | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 185 W | ||
| Afneembare standaard | Ja | ||
| Rand voorzijde | Wit | ||
| Verlichte standaard | Nee | ||
| Introductie jaar | 2021 | ||
| Voetenkleur | Zilver | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Markt positionering | Gamen | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 45,4 mm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm | ||
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 293,3 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 569,3 mm | ||
| Breedte verpakking | 694 mm | ||
| Diepte verpakking | 212 mm | ||
| Hoogte verpakking | 496 mm | ||
| Gewicht verpakking | 8,9 kg | ||
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | 11 cm | ||
| Scharnier | Ja | ||
| Pivot hoek | 0 - 90° | ||
| Typische contrastverhouding | 1200:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Lengte stroomkabel | 1,5 m | ||
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
| Gemiddeld vermogen | 10 W | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer