Duurzaamheidscertificaten | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE | ||
LED backlight-type | LED | ||
Touch screen type | Capacitief | ||
HD type | 4K Ultra HD | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") | ||
Touchscreen | Ja | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Soort paneel | IPS | ||
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
Helderheid | 500 cd/m² | ||
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Gewicht verpakking | 65 kg | ||
Hoogte verpakking | 1020 mm | ||
Diepte verpakking | 310 mm | ||
Breedte verpakking | 1670 mm | ||
Gewicht | 56 kg | ||
Hoogte | 880,5 mm | ||
Diepte | 67 mm | ||
Breedte | 1503,5 mm | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
Stroomverbruik (typisch) | 175 W | ||
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur | ||
HDCP | Ja | ||
Interface | USB | ||
RS-232 port | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
DisplayPort versie | 1.2 | ||
HDMI versie | 1.4/2.0 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm | ||
VESA-montage | Ja | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer