| HD type | SXGA | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 33,8 cm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 27,1 cm | ||
| Touch technologie | Multi-touch | ||
| Display technologie | LED | ||
| Soort paneel | TN | ||
| Grootte beeld (diagonaal) | 43 cm | ||
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem | ||
| Beeldverhouding | 5:4 | ||
| Kijkhoek, verticaal | 170° | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
| Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm | ||
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Beeldschermdiagonaal | 43,2 cm (17") | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Aantal On Screen Display-talen | 7 | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Plug and play | Ja | ||
| HDMI | Ja | ||
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg | ||
| Gewicht verpakking | 4,9 kg | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 30,7 cm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 4,75 cm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 36,9 cm | ||
| Hoogte verpakking | 387 mm | ||
| Diepte verpakking | 145 mm | ||
| Breedte verpakking | 455 mm | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V | ||
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu | ||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W | ||
| Soort voeding | DC | ||
| Typisch stroomverbruik | 13 W | ||
| Effectieve beelddiameter | 338 x 270 mm | ||
| Verbinding met pc | Ja | ||
| Aantal USB Touch-poorten | 1 | ||
| USB Touch port | Ja | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| USB | Ja | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 | ||
| Glas dikheid | 6 mm | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| HDCP | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz | ||
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) | ||
| Ondersteunde video-modi | 1024p | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer