| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm | ||
| DDC/CI | Ja | ||
| Touch technologie | Multi-touch | ||
| Display technologie | TN | ||
| Beeldoppervlakte | Mat | ||
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Kijkhoek, verticaal | 160° | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 170° | ||
| Pixel pitch | 0,252 x 0,252 mm | ||
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels | ||
| Beeldscherm type | LED | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| LED-indicatoren | Ja | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Aantal On Screen Display-talen | 7 | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
| Plug and play | Ja | ||
| Diepte | 230,5 mm | ||
| Hoogte | 46 mm | ||
| Breedte | 381 mm | ||
| Gewicht | 3,5 kg | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 2 W | ||
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W | ||
| Soort voeding | AC | ||
| Typisch stroomverbruik | 16 W | ||
| USB Touch port | Ja | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 | ||
| Glashardheid | 7H | ||
| Glas dikheid | 2,4 mm | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| HDCP | Ja | ||
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 60,3 kHz | ||
| Ondersteunt Windows | Ja | ||
| Ondersteunt Linux | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer