| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg | ||
| HDMI | Ja | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Touchscreen technologie | Capacitief | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | ||
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 40 cm | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
| HD type | Full HD | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Soort voeding | Extern | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar | ||
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 246 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 42 mm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm | ||
| Breedte verpakking | 470 mm | ||
| Diepte verpakking | 343 mm | ||
| Hoogte verpakking | 145 mm | ||
| Gewicht verpakking | 4,3 kg | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz | ||
| HDCP | Ja | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer