Paneelmontage-interface | 400 x 200,400 x 300 mm | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 8 | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 1,53 cm | ||
Bezel breedte (zijkant) | 1,53 cm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 1,53 cm | ||
Gewicht | 37,5 kg | ||
Hoogte | 713,6 mm | ||
Diepte | 74,3 mm | ||
Breedte | 1242,6 mm | ||
HDCP | Ja | ||
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz | ||
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
Omgevingslichtsensor | Ja | ||
Materiaal behuizing | Metaal | ||
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen/buiten | ||
Model | Horizontaal/Verticaal | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Vormgeving | Digitale signage flatscreen | ||
USB-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
DVI-poort | Ja | ||
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 | ||
RS-232C | Ja | ||
Audio (L,R) out | 2 | ||
Audio-ingang (L, R) | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
DVI-D poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC,HDMI,RS-232 | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Touchscreen | Nee | ||
HD type | Full HD | ||
Helderheid | 2500 cd/m² | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Beeldscherm type | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Actief weergavegebied (b x h) | 1209,6 x 680,4 mm | ||
Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") | ||
Wi-Fi | Nee | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
Energie-efficiëntieklasse | C | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 175 W | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer