Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur | ||
HDCP | Ja | ||
Frequentiebereik horizontaal | 28 - 135 kHz | ||
Basismateriaal | Metaal | ||
HDCP versie | 2.3 | ||
Aantal processorkernen | 4 | ||
Type processor | Ja | ||
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Productontwerp | Digitale signage flatscreen | ||
Model | Horizontaal/Verticaal | ||
RS-232C | Ja | ||
PC audio ingang | Ja | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
USB-versie | 2.0 | ||
Aantal USB-aansluitingen | 2 | ||
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 | ||
USB-poort | Ja | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
HDMI versie | 2.0 | ||
Remote (IR) ingang | 1 | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Touchscreen | Nee | ||
HD type | 4K Ultra HD | ||
Helderheid | 700 cd/m² | ||
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
Display technologie | VA | ||
Pixel pitch | 0,285 x 0,285 mm | ||
Actief weergavegebied (b x h) | 1095,8 x 616,4 mm | ||
Schermdiameter in centimeters | 125 cm | ||
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz | ||
Beeldschermdiagonaal | 125,7 cm (49.5") | ||
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232, USB | ||
Batterijen inbegrepen | Ja | ||
Afstandsbediening inbegrepen | Ja | ||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Stroomverbruik (typisch) | 95 W | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 108 kWu | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | ||
VESA-montage | Ja | ||
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch | ||
Aantal On Screen Display-talen | 11 | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
Wifi | Nee | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 1,1 cm | ||
Bezel breedte (zijkant) | 1,1 cm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 1,1 cm | ||
Diepte | 30 mm | ||
Breedte | 1122 mm | ||
Hoogte | 643 mm | ||
Gewicht | 16 kg | ||
Breedte verpakking | 1265 mm | ||
Diepte verpakking | 163 mm | ||
Gewicht verpakking | 20,3 kg | ||
Hoogte verpakking | 774 mm | ||
Typische contrastverhouding | 4000:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer