DisplayPorts out | 1 | ||
DisplayPorts in | 1 | ||
Picture-in-Picture | Ja | ||
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm | ||
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Turks | ||
On Screen Display (OSD) | Ja | ||
VESA-montage | Ja | ||
Plug and play | Ja | ||
Aantal On Screen Display-talen | 10 | ||
Hoogte verpakking | 779 mm | ||
Diepte verpakking | 203 mm | ||
Breedte verpakking | 1141 mm | ||
Bezel breedte (bovenkant) | 9,5 mm | ||
Bezel breedte (zijkant) | 9,5 mm | ||
Bezel breedte (onderkant) | 1,56 cm | ||
Gewicht verpakking | 11,6 kg | ||
Hoogte | 559,5 mm | ||
Diepte | 45,5 mm | ||
Breedte | 965 mm | ||
HDCP | Ja | ||
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz | ||
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
Materiaal behuizing | Metaal | ||
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | ||
Model | Horizontaal/Verticaal | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Vormgeving | Digitale signage flatscreen | ||
HDMI versie | 1.4 | ||
USB-poort | Ja | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
DVI-poort | Ja | ||
VGA (D-Sub) invoer ports | 1 | ||
Remote (IR) uitgang | 1 | ||
Remote (IR) ingang | 1 | ||
RS-232C | Ja | ||
Audio (L,R) out | 1 | ||
Audio-ingang (L, R) | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Aantal DisplayPorts | 2 | ||
Aantal USB-aansluitingen | 1 | ||
USB-versie | 2.0 | ||
Typische contrastverhouding | 1100:1 | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Batterijen meegeleverd | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC,DVI,DisplayPort,DisplayPort to Mini DisplayPort,HDMI,RS-232 | ||
Afstandsbediening | Ja | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Gemiddeld vermogen | 20 W | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
Pixel pitch | 0,4902 x 0,4902 mm | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
Touchscreen | Nee | ||
HD type | Full HD | ||
Helderheid | 450 cd/m² | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Beeldscherm type | LED | ||
Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
Schermdiameter in centimeters | 108 cm | ||
Actief weergavegebied (b x h) | 529,4 x 941,2 mm | ||
Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") | ||
AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
Energie-efficiëntieklasse | A | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
Typisch stroomverbruik | 57,8 W | ||
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | -20 - 60 procent | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer