| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 29 s | ||
| Inclusief netsnoer | Ja | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 W | ||
| Maximum invoercapaciteit | 1050 vel | ||
| Kleur | Ja | ||
| Netwerkgereed | Ja | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 127 mm | ||
| Aangepaste medialengte | 215,9 - 355,6 mm | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week | ||
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 31 ppm | ||
| Beveiligd afdrukken | Ja | ||
| N-up printen | 2,6,9,16,25 | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s | ||
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm | ||
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm | ||
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² | ||
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Letter, Legal | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier | ||
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² | ||
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² | ||
| Type invoer papier | Papierlade | ||
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Meegeleverde drivers | Ja | ||
| Zuinig printen | Ja | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK | ||
| Andere ondersteundende systemen | Android,iOS | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3000 pagina's per maand | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client | ||
| Stroomverbruik (gereed) | 10 W | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 70 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 340 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,02 W | ||
| Ondersteunt Windows | Ja | ||
| Ondersteunt Linux | Ja | ||
| Frequentie van processor | 800 MHz | ||
| Coprocessor | Ja | ||
| Coprocessor frequentie | 0,133 GHz | ||
| Type processor | Ja | ||
| Blue Angel compatibel | Ja | ||
| Energy Star-certificaat | Ja | ||
| Certificering | Nordic Swan | ||
| Multifunctionele lade | Ja | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
| Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS | ||
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Tekstregels | 2 regels | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Gewicht verpakking | 25,4 kg | ||
| Breedte verpakking | 617 mm | ||
| Diepte verpakking | 533 mm | ||
| Hoogte verpakking | 521 mm | ||
| Gewicht | 21,8 kg | ||
| Breedte | 410 mm | ||
| Diepte | 486 mm | ||
| Hoogte | 313 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer