| Maximum intern geheugen | 16 GB | ||
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM | ||
| Geheugenlayout | 1 x 4 GB | ||
| Intern geheugen | 4 GB | ||
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
| Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz | ||
| Lijnuitgang | Ja | ||
| PS/2 poort(en) | 2 | ||
| Microfoon, line-in ingang | Ja | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 2 | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Kleur van het product | Zwart, Rood | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 85 procent | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 5,2 cm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 19,3 cm | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 25 cm | ||
| Gewicht | 1,05 kg | ||
| Breedte | 90 mm | ||
| Diepte | 193 mm | ||
| Hoogte | 261 mm | ||
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wi-Fi | Nee | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Frequentie van processor | 1,5 GHz | ||
| Processorfamilie | Intel® Pentium® | ||
| Aantal processorkernen | 4 | ||
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz | ||
| Processormodel | J5005 | ||
| Netvoeding | 40 W | ||
| AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
| Opslag schijfgrootte | M.2 | ||
| Totale opslagcapaciteit | 8 GB | ||
| Opslagmedia | SSD | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer