| Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Pixeldichtheid | 362 ppi | ||
| Tweede LCD-scherm | Ja | ||
| Pixeldichtheid tweede display | 399 ppi | ||
| Hoogte-breedteverhouding tweede display | 21:9 | ||
| Tweede display resolutie | 720 x 1680 Pixels | ||
| Tweede display diagonaal | 11,7 cm (4.6") | ||
| Beeldverhouding | 4.2:3 | ||
| Orientatie sensor | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 18,5 cm (7.3") | ||
| Resolutie | 2152 x 1536 Pixels | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldscherm type | Dynamic AMOLED | ||
| Touch technologie | Multi-touch | ||
| Touch screen type | Capacitief | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 45° | ||
| Pixelgrootte voorcamera | 1,22 µm | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 77° | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 123° | ||
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | ||
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm | ||
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm | ||
| Cameraflitser voorzijde | Nee | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede voorcamera | 85° | ||
| Diafragmaopening tweede voorcamera | 1,9 | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 16 MP | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP | ||
| Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 8 MP | ||
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | ||
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
| Cameratype voorkant | Dubbele camera | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
| Nummer dubbel diafragma van achtercamera | 1.5/2.4 | ||
| Pixelgrootte tweede voorcamera | 1,22 µm | ||
| Cover-camera resolutie (numeriek) | 10 MP | ||
| Cover-camera diafragmaopening | 2,2 | ||
| Cover-camera pixelgrootte | 1,22 µm | ||
| Cover-camera gezichtsveldshoek (FOV) | 80° | ||
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
| Video recording | Ja | ||
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps | ||
| Flash type | LED | ||
| Geotagging | Ja | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Video-opname modi | 720p,1080p,2160p | ||
| Generatie mobiel internet | 4G | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | ||
| 4G standaard | LTE | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| 2G standaarden | GSM | ||
| Tethering (modem-mode) | Ja | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| 3G standaarden | UMTS | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.0 | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Tekstvoorspellingssysteem | Ja | ||
| SMS | Ja | ||
| MMS | Ja | ||
| Ja | |||
| Instant messaging (IM) | Ja | ||
| Chat | Ja | ||
| Kleurnaam | Cosmos Black | ||
| Vormfactor | Clamshell | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| USB-poort | Ja | ||
| ANT + ingeschakeld | Ja | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | ||
| Galileo | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| BeiDou | Ja | ||
| GPS | Ja | ||
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja | ||
| Wi-Fi positionering | Ja | ||
| 64-bit computing | Ja | ||
| Frequentie van processor | 2,84 GHz | ||
| Processor lithografie | 7 nm | ||
| Aantal processorkernen | 8 | ||
| Wireless Power Share | Ja | ||
| Snel draadloos opladen | Ja | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 4380 mAh | ||
| Draadloos opladen | Ja | ||
| Geomagnetische sensor | Ja | ||
| Hall-sensor | Ja | ||
| SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | ||
| Gyroscoop | Ja | ||
| Vliegtuigmodus | Ja | ||
| Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen | ||
| Ondersteuning voor contactgroepen | Ja | ||
| Themes | Wallpapers | ||
| Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do-lijst | ||
| Omgevingslichtsensor | Ja | ||
| Versnellingsmeter | Ja | ||
| Proximity sensor | Ja | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | ||
| GLONASS | Ja | ||
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB | ||
| RAM-capaciteit | 12 GB | ||
| USB geheugen | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | ||
| Gezichtsherkenning | Ja | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | ||
| Optische zoom | 2x | ||
| Digitale zoom | 10x | ||
| Beeldstabilisator | Ja | ||
| Breedte wanneer opgevouwen | 6,29 cm | ||
| Diepte wanneer opgevouwen | 1,7 cm | ||
| Hoogte wanneer opgevouwen | 16,1 cm | ||
| Diepte | 7,5 mm | ||
| Hoogte | 160,9 mm | ||
| Gewicht | 263 g | ||
| Breedte | 117,9 mm | ||
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | ||
| Wachtstand | Ja | ||
| Call omschakelen | Ja | ||
| Gesprek in de wacht zetten | Ja | ||
| Nummerherkenning | Ja | ||
| Conferentiegesprek mogelijk | Ja | ||
| Snelkiezen | Ja | ||
| Trilalarm | Ja | ||
| Gesprekstijd timer | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer