| Inclusief AC-adapter | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | AC | ||
| Meegeleverde software | Epson ScanSmart | ||
| Meegeleverde drivers | Ja | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | ||
| Land van herkomst | Indonesië | ||
| Outputresolutie dpi-instellingen | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi | ||
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit) | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Slaapstand | 1,3 W | ||
| Soort voeding | AC | ||
| Ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
| Zwart / wit scannen kleurenmodi | Monochroom | ||
| Soort scanner | Paginascanner | ||
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 35 ppm | ||
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 35 ppm | ||
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
| Kleurenscans | Ja | ||
| Duplex scannen | Ja | ||
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
| Maximum scanformaat | 215,9 x 6069 mm | ||
| Minimale scanformaat | 50.8 mm x 50.8 mm | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Scanformaat documentinvoer (min) | 50,8 x 50,8 mm | ||
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 27 - 413 g/m² | ||
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wifi | Ja | ||
| Breedte verpakking | 250 mm | ||
| Diepte verpakking | 365 mm | ||
| Hoogte verpakking | 285 mm | ||
| Gewicht verpakking | 4,56 kg | ||
| Gewicht | 3,7 kg | ||
| Breedte | 296 mm | ||
| Diepte | 169 mm | ||
| Hoogte | 176 mm | ||
| USB-connectortype | USB Type-A | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Scan bestandsformaten | |||
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 4000 pagina's | ||
| Scan naar | E-mail, Network folder | ||
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 85 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -25 - 60 °C | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | ||
| Ultrasone sensor | Ja | ||
| Producten per pallet (UK) | 84 stuk(s) | ||
| Producten per pallet | 63 stuk(s) | ||
| Standaard invoercapaciteit | 50 vel | ||
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer