| Hoeveelheid per laag | 2 stuk(s) | ||
| Hoogte pallet | 2,12 m | ||
| Breedte pallet | 80 cm | ||
| Lengte pallet | 120 cm | ||
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 2 stuk(s) | ||
| Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk) | 2,12 m | ||
| Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk) | 100 cm | ||
| Palletlengte (Verenigd Koninkrijk) | 120 cm | ||
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 10 stuk(s) | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Standaard interfaces | USB | ||
| Andere ondersteundende systemen | Android,iOS | ||
| Aantal printcartridges | 9 | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 3 ppm | ||
| Maximale resolutie | 2880 x 1440 DPI | ||
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 3 ppm | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 21 W | ||
| Land van herkomst | China | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print | ||
| Kleur | Ja | ||
| Printen zonder witranden | Ja | ||
| Gewicht verpakking | 26,06 g | ||
| Hoogte verpakking | 523 mm | ||
| Diepte verpakking | 796 mm | ||
| Breedte verpakking | 396 mm | ||
| Dikte | 1,5 mm | ||
| Aantal per pallet | 10 stuk(s) | ||
| Gewicht | 19,5 kg | ||
| Hoogte | 250 mm | ||
| Diepte | 376 mm | ||
| Breedte | 684 mm | ||
| Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier, Rol | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A2 | ||
| Papierlade mediagewicht | 73 - 1000 g/m² | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal | ||
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B3,B4,B5,B6 | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3++,A2,A3,A3+,A4,A5,A6 | ||
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C4,C5,C6 | ||
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x20,20x25 | ||
| Afmetingen enveloppen | C4,C5,C6 | ||
| Handmatige invoer | Ja | ||
| Totaal aantal invoerladen | 3 | ||
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
| AC invoer voltage | 220 - 240 V | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 1,8 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | ||
| Wi-Fi | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer