| VGA (D-Sub)poort(en) | 2 | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 2 | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
| Composiet video-ingang | 1 | ||
| HDMI versie | 2.2 | ||
| Microfoon, line-in ingang | Ja | ||
| Audio (L,R) out | 1 | ||
| Audio-ingang (L, R) | 2 | ||
| Soort serieële aansluiting | RS-232C | ||
| Meegeleverde software | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | ||
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | ||
| Batterijen inbegrepen | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom | ||
| Volledige HD | Ja | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 1,57 cm (0.62") | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 | ||
| Miracast | Ja | ||
| Verbruik (modus Economisch) | 191 W | ||
| Warmtedissipatie | 884 BTU/h | ||
| Frequentiebereik verticaal | 192 - 240 Hz | ||
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 27 dB | ||
| HDCP | Ja | ||
| Geluidsniveau | 37 dB | ||
| Gewicht | 4,2 kg | ||
| Hoogte | 90 mm | ||
| Diepte | 299 mm | ||
| Breedte | 325 mm | ||
| Stroombron | AC | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 260 W | ||
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
| Zoom type | Handmatig | ||
| Throw ratio | 1.32 - 2.12:1 | ||
| Diafragma (F-F) | 1,51 - 1,77 | ||
| Brandpuntbereik | 18.2 - 29.1 mm | ||
| Off-set | 1000 procent | ||
| Projectiemodi | Plafond | ||
| Projectie afstand (breed) | 88 - 906 m | ||
| Smartphoneprojector | Ja | ||
| Keystone correctie, verticaal | 30° | ||
| Zoomverhouding | 1:1.62 | ||
| Zoomcapaciteit | Ja | ||
| Projectietechnologie | 3LCD | ||
| Projector native resolution | 1080p (1920x1080) | ||
| Geschikt voor schermmaten | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") | ||
| Typische contrastverhouding | 2500000:1 | ||
| Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Projector helderheid | 4600 ANSI lumens | ||
| Keystone correctie, horizontaal | 30° | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Type lichtbron | Laser | ||
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur | ||
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 30000 uur | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | ||
| Screen mirroring | Ja | ||
| Gemiddeld vermogen | 16 W | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 20 - 80 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | 10 - 90 °C | ||
| Wifi | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer