| Golfvorm | Sinus | ||
| Geluidsalarm(en) | Ja | ||
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) | ||
| Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||
| Gewicht verpakking | 18,1 kg | ||
| Hoogte verpakking | 355 mm | ||
| Diepte verpakking | 525 mm | ||
| Breedte verpakking | 235 mm | ||
| Diepte | 400 mm | ||
| Breedte | 145 mm | ||
| Hoogte | 238 mm | ||
| Gewicht | 16,8 kg | ||
| Soort serieële aansluiting | RS-232 | ||
| Seriële interface | Ja | ||
| Stopcontacttypes | C13 stekker | ||
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-poorttype | USB Type-B | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
| RS-232 port | 1 | ||
| Output power capacity | 2000 VA | ||
| Frequentie | 40 - 70 Hz | ||
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur | ||
| Ingang operation voltage (max) | 280 V | ||
| Ingang operation voltage (min) | 160 V | ||
| Uitgangsvermogen | 1600 W | ||
| Surge energy rating | 600 J | ||
| Output voltage THD | 3 procent | ||
| Crest factor | 3:1 | ||
| RoHS compliance | Ja | ||
| Certificering | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH | ||
| Output frequentie | 50/60 Hz | ||
| ECO mode | Ja | ||
| Spanningsbeveiliging | Ja | ||
| Vormfactor | Tower | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 50 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
| Hoogte bij opslag | 0 - 14763,6 m | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer