| Half-duplex | Ja | ||
| Auto MDI/MDI-X | Ja | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10000 Mbit/s | ||
| Vermogensverbruik (max) | 24,08 W | ||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| DHCP-functies | DHCP client | ||
| MAC-adressen | Statische MAC-adressen | ||
| Statische poort beveiliging | Ja | ||
| SSH/SSL support | Ja | ||
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 5 | ||
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
| Verzending snelheid | 7,44 Mpps | ||
| Switchingcapaciteit | 10 Gbit/s | ||
| MAC-adrestabel | 2000 entries | ||
| Switch type | Managed | ||
| Web-gebaseerd management | Ja | ||
| Quality of Service (QoS) | Ja | ||
| Gewicht | 380 g | ||
| Breedte | 150 mm | ||
| Diepte | 97 mm | ||
| Hoogte | 28 mm | ||
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 18 W | ||
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 2 | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer