| Knippervrije technologie | Ja | ||
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | ||
| AMD FreeSync | Nee | ||
| DisplayPort versie | 1.2 | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | ||
| Ingang stroom | Ja | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
| Bevat geen | PVC/BFR | ||
| Gewicht (zonder voet) | 3,11 kg | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS | ||
| HDMI | Nee | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| RGB-kleurruimte | NTSC | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Soort paneel | VA | ||
| HDR-ondersteuning | Nee | ||
| Responstijd (snel) | 5 ms | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | ||
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | ||
| Backlight type | LED | ||
| Kleurbereik | 83 procent | ||
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm | ||
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
| HD type | Full HD | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Pixeldichtheid | 93 ppi | ||
| Soort voeding | Intern | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | ||
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 14,17 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 25 W | ||
| Afneembare standaard | Ja | ||
| Rand voorzijde | Zwart | ||
| Introductie jaar | 2022 | ||
| Voetenkleur | Zwart | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Markt positionering | Bedrijf | ||
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 33,2 cm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 4,97 cm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 55,3 cm | ||
| Gewicht (met standaard) | 3,44 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 552,6 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 420,4 mm | ||
| Gewicht verpakking | 5,29 kg | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 2,23 cm | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° | ||
| Plug and play | Ja | ||
| LED-indicatoren | Ja | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Draaibaar | Nee | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | Nee | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Scharnier | Nee | ||
| Typische contrastverhouding | 3000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, VGA | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | ||
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer