| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK | ||
| Scannen | Scannen in kleur | ||
| Printen | Afdrukken in kleur | ||
| Aantal printcartridges | 4 | ||
| Faxen | Nee | ||
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR | ||
| Duplex functies | Printen | ||
| Hoogte verpakking | 457 mm | ||
| Diepte verpakking | 249 mm | ||
| Breedte verpakking | 477 mm | ||
| Gewicht verpakking | 9,7 kg | ||
| Diepte | 343 mm | ||
| Breedte | 400 mm | ||
| Gewicht | 8,1 kg | ||
| Hoogte | 172 mm | ||
| Ondersteunt Linux | Ja | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8 | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
| Inclusief netsnoer | Ja | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Snelle installatiehandleiding | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | AC | ||
| Garantiekaart | Ja | ||
| Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. | ||
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm | ||
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² | ||
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² | ||
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² | ||
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 | ||
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart | ||
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Ethernet LAN | Nee | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wifi | Ja | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Direct printen | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Handmatige invoer | Ja | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel | ||
| Totale invoercapaciteit | 170 vel | ||
| Totaal aantal invoerladen | 2 | ||
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | ||
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | ||
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 4 cpm | ||
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11,5 cpm | ||
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Kleur van het product | Grijs, Wit | ||
| Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI | ||
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | ||
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | ||
| Scan snelheid (mono) | 17 ppm | ||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | ||
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | ||
| Printtechnologie | Inkjet | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer