| Stroomverbruik (typisch) | 26 W | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | ||
| Slaapstand | 1,7 W | ||
| Soort voeding | AC | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 2,1 W | ||
| Soort scanner | Scanner met ADF + invoer voor losse vellen | ||
| Maximale scan breedte | 21,6 cm | ||
| Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm | ||
| Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm | ||
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm | ||
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm | ||
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | ||
| Verbeterde scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Kleurenscans | Ja | ||
| Duplex scannen | Ja | ||
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | ||
| Grijsniveaus | 256 | ||
| Maximum scanformaat | 215,9 x 355,6 mm | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Maximale scanlengte | 5 m | ||
| Media dikheid (min) | 0,28 mm | ||
| Kaartdikte (max) | 1,32 mm | ||
| Papierlade mediagewicht | 40 - 200 g/m² | ||
| Modus voor lang papier | Ja | ||
| Legaal | Ja | ||
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| IPv6-ondersteuning | Ja | ||
| Wifi | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Breedte verpakking | 391 mm | ||
| Diepte verpakking | 243 mm | ||
| Hoogte verpakking | 320 mm | ||
| Gewicht verpakking | 3,46 kg | ||
| Gewicht | 2,75 kg | ||
| Breedte | 299 mm | ||
| Diepte | 215 mm | ||
| Hoogte | 190 mm | ||
| USB-poort | Ja | ||
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS | ||
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF | ||
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 6000 pagina's | ||
| Scan naar | E-mailserver, FTP, Bestand, HTTP, PC, SMB | ||
| Scanner-drivers | ISIS, TWAIN, WIA | ||
| Geluidsniveau tijdens scannen | 59 dB | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Kleurenscherm | Ja | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | ||
| Ultrasone sensor | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer