| Golfvorm | Sinus | ||
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja | ||
| Geluidsalarm(en) | Ja | ||
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
| UPS-topologie | Line-Interactive | ||
| Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||
| Gewicht batterij | 16,6 kg | ||
| Batterijhoogte | 33,9 cm | ||
| Batterijdiepte | 50,8 cm | ||
| Batterijbreedte | 27,2 cm | ||
| Diepte | 410 mm | ||
| Breedte | 160 mm | ||
| Hoogte | 220 mm | ||
| Gewicht | 13,6 kg | ||
| Stopcontacttypes | IEC 320 | ||
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Output power capacity | 750 VA | ||
| Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent | ||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | ||
| Frequentie | 45/65 Hz | ||
| Stroom (max.) | 8 A | ||
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V | ||
| Uitgang operation voltage (min) | 230 V | ||
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur | ||
| Ingang operation voltage (max) | 295 V | ||
| Ingang operation voltage (min) | 160 V | ||
| Uitgangsvermogen | 525 W | ||
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting | ||
| Crest factor | 3:1 | ||
| Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
| Batterij capaciteit | 7 Ah | ||
| Accu/Batterij voltage | 12 V | ||
| Koude start | Ja | ||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Vormfactor | Tower | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
| Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer