| Golfvorm | Sinus | ||
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja | ||
| Geluidsalarm(en) | Ja | ||
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
| UPS-topologie | Line-Interactive | ||
| Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||
| Gewicht batterij | 28,9 kg | ||
| Batterijhoogte | 41 cm | ||
| Batterijdiepte | 60,1 cm | ||
| Batterijbreedte | 32,6 cm | ||
| Diepte | 455 mm | ||
| Breedte | 180 mm | ||
| Hoogte | 240 mm | ||
| Gewicht | 25,2 kg | ||
| Stopcontacttypes | IEC 320 | ||
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) | ||
| USB-poort | Ja | ||
| Output power capacity | 3000 VA | ||
| Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent | ||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 4 | ||
| Frequentie | 45/65 Hz | ||
| Stroom (max.) | 25 A | ||
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V | ||
| Uitgang operation voltage (min) | 230 V | ||
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur | ||
| Ingang operation voltage (max) | 303 V | ||
| Ingang operation voltage (min) | 157 V | ||
| Uitgangsvermogen | 2100 W | ||
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting | ||
| Crest factor | 3:1 | ||
| Acculevensduur (max) | 5 jaar | ||
| Batterij capaciteit | 9 Ah | ||
| Accu/Batterij voltage | 12 V | ||
| Koude start | Ja | ||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Vormfactor | Tower | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
| Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer