| Filterbeschrijving | 5% IEEE | ||
| Output-aansluitingen | IEC 320 C13 | ||
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 241 x 368 x 178 mm | ||
| Gewicht verpakking | 6,73 kg | ||
| Gewicht | 5,73 kg | ||
| Afmetingen (BxDxH) | 91 x 284 x 165 mm | ||
| Number of output IEC jumpers | 3 | ||
| Input-connectietype | IEC-320 C14 | ||
| Output power capacity | 325 VA | ||
| Netspanning, in bedrijf | 230 V | ||
| Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur | ||
| Nominale input voltage | 230 V | ||
| Uitgangsvermogen | 210 W | ||
| Surge energy rating | 320 J | ||
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer