| HD type | SXGA | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 37,6 cm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,1 cm | ||
| Touch technologie | Multi-touch | ||
| Display technologie | LED | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Grootte beeld (diagonaal) | 48 cm | ||
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem | ||
| Beeldverhouding | 5:4 | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Pixel pitch | 0,294 x 0,294 mm | ||
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Schermdiameter in centimeters | 48 cm | ||
| LED backlight | Ja | ||
| Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| Backlight type | LED | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Aantal On Screen Display-talen | 7 | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| HDMI | Ja | ||
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 34,4 cm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 4,65 cm | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 41,6 cm | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 1,5 W | ||
| Energy efficiency class (old) | F | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W | ||
| Soort voeding | DC | ||
| Typisch stroomverbruik | 21 W | ||
| Effectieve beelddiameter | 376,5 x 301,1 mm | ||
| Verbinding met pc | Ja | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 | ||
| Glas dikheid | 6 mm | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000:1 | ||
| HDCP | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer