| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 | ||
| MAC adres filtering | Ja | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1299 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 600 Mbit/s | ||
| MIMO-type | Multi User MIMO | ||
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1900 Mbit/s | ||
| Datastroombeheer | Ja | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| MIMO | Ja | ||
| 5 GHz | Ja | ||
| 2,4 GHz | Ja | ||
| Zendvermogen | 25 dBmW | ||
| Vermogensverbruik (max) | 19,68 W | ||
| Typisch stroomverbruik | 16,92 W | ||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| Output current | 2,5 A | ||
| Spanning | 12 V | ||
| Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
| Antennas quantity | 2 | ||
| Soort antenne | Intern | ||
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
| Gewicht | 811 g | ||
| Hoogte | 50 mm | ||
| Diepte | 223,8 mm | ||
| Breedte | 224,5 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer