| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 640 W | ||
| Kleur | Nee | ||
| Netwerkgereed | Nee | ||
| Mobiele printing technologieën | Niet ondersteund | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm | ||
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm | ||
| Printkleuren | Zwart | ||
| Printtechnologie | Laser | ||
| N-up printen | 2,4,9,16,25 | ||
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm | ||
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Opwarmtijd | 4,8 s | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,2 s | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
| Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² | ||
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Letter, Legal | ||
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | ||
| Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier | ||
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² | ||
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² | ||
| Type invoer papier | Cassette, Papierlade | ||
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Meegeleverde drivers | Ja | ||
| Zuinig printen | Ja | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand | ||
| Aantal printcartridges | 1 | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3500 pagina's per maand | ||
| Ethernet LAN | Nee | ||
| Wi-Fi | Nee | ||
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 32 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent | ||
| Frequentie van processor | 800 MHz | ||
| Processorfamilie | ARM Cortex | ||
| Type processor | Ja | ||
| Multifunctionele lade | Ja | ||
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
| Totale invoercapaciteit | 250 vel | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | ||
| Paginabeschrijving talen | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | ||
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 50 dB | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB | ||
| Geluidsvermogens (stand-by) | 34 dB | ||
| Standaard interfaces | Parallel,USB 2.0 | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
| Beeldscherm | LCD | ||
| Tekstregels | 1 regels | ||
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Gewicht | 10,7 kg | ||
| Breedte | 373 mm | ||
| Diepte | 388 mm | ||
| Hoogte | 255 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer