| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja | ||
| Access Control List (ACL) | Ja | ||
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs | ||
| Aantal SSID-ondersteuningen | 8 | ||
| MAC adres filtering | Ja | ||
| Virtuele LAN-functies | SSID-based VLAN assignment | ||
| Rate limiting | Ja | ||
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 Mbit/s | ||
| VLAN=ondersteuning | Ja | ||
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Inclusief PoE-adapter | Ja | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Meegeleverde kabels | AC | ||
| Montage gereedschap | Ja | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Zendvermogen (CE) | 21 dBm | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Draadloze isolatie | Ja | ||
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | ||
| Automatische kanaalselectie | Ja | ||
| 5 GHz | Nee | ||
| 2,4 GHz | Ja | ||
| Web-gebaseerd management | Ja | ||
| Syslog | Ja | ||
| Quality of Service (QoS) | Ja | ||
| Reset button | Ja | ||
| Ingangsspanning | 24 V | ||
| Typisch stroomverbruik | 2,8 W | ||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
| Antennas quantity | 2 | ||
| Soort antenne | Intern | ||
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
| Hoogte | 29,5 mm | ||
| Diepte | 172,3 mm | ||
| Breedte | 189,4 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer