| USB Power Delivery tot max. | 65 W | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
| HDMI versie | 1.4 | ||
| DisplayPort versie | 1.4 | ||
| Audio-ingangen | Nee | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | ||
| Audio-uitgang | Ja | ||
| Ingang stroom | Ja | ||
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
| DVI-poort | Nee | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 2 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
| Aantal upstream-poorten | 1 | ||
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C | ||
| Draaien | Ja | ||
| HDMI | Ja | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Responstijd (snel) | 5 ms | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | ||
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
| sRGB | Ja | ||
| Backlight type | LED | ||
| Kleurbereik | 99 procent | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | ||
| HD type | Wide Quad HD | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm | ||
| Pixeldichtheid | 109 ppi | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
| Energie-efficiëntie-index | A+++ tot D | ||
| Jaarlijks energieverbruik | 40 kWu | ||
| AC invoer voltage | 100 - 240 V | ||
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | ||
| Typisch stroomverbruik | 33,2 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 20,94 W | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | ||
| Vermogensverbruik (max) | 160 W | ||
| Stroom | 1.8 A | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Voetenkleur | Zwart/Zilver | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Markt positionering | Thuis | ||
| RoHS compliance | Ja | ||
| Certificering | TCO, CEL | ||
| Energy Star-certificaat | Ja | ||
| EPEAT compliance | Gold | ||
| Gewicht (met standaard) | 5,91 kg | ||
| Hoogte | 355 mm | ||
| Gewicht | 4,19 kg | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm | ||
| Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm | ||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 520,2 mm | ||
| Diepte | 39 mm | ||
| Breedte | 612,2 mm | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 6,9 mm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,9 mm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 8,1 mm | ||
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Aan/uitschakelaar | Ja | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Draaibaar | Ja | ||
| Horizontaal draaibaar | -40 - 40° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| In hoogte verstelbaar | 13 cm | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| Scharnier | Ja | ||
| Pivot hoek | -90 - 90° | ||
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 21° | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB | ||
| Staander inbegrepen | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz | ||
| HDCP | Ja | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | ||
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer