| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | ||
| Rate limiting | Ja | ||
| MIMO-type | Multi User MIMO | ||
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1200 Mbit/s | ||
| Snelstartgids | Ja | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | ||
| Montage gereedschap | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| 5 GHz | Ja | ||
| 2,4 GHz | Ja | ||
| Airtime Fairness (ATF) | Ja | ||
| Web-gebaseerd management | Ja | ||
| Syslog | Ja | ||
| Reset button | Ja | ||
| Typisch stroomverbruik | 10,5 W | ||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
| Spanning | 24 V | ||
| Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
| Antennas quantity | 2 | ||
| Antennefuncties | Afneembare antenne | ||
| Soort antenne | Extern | ||
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
| Temperatuur, in bedrijf | -30 - 70 °C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
| Hoogte | 27 mm | ||
| Diepte | 46 mm | ||
| Breedte | 215 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer