Golfvorm | Sinus | ||
Auto-herstart | Ja | ||
Geluidsalarm(en) | Ja | ||
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) | ||
Software-cd | Ja | ||
Meegeleverde kabels | USB-kabel | ||
Gebruikershandleiding | Ja | ||
Gewicht verpakking | 20,7 kg | ||
Hoogte verpakking | 142 mm | ||
Diepte verpakking | 599 mm | ||
Breedte verpakking | 551 mm | ||
Diepte | 462 mm | ||
Breedte | 437 mm | ||
Hoogte | 86 mm | ||
Gewicht | 18,2 kg | ||
Seriële interface | Ja | ||
SmartSlot | Ja | ||
Stopcontacttypes | C13 stekker | ||
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-poorttype | USB Type-B | ||
Seriële poort(en) | 1 | ||
Output power capacity | 2000 VA | ||
Output vermogensfactor | 0,8 | ||
Uitgangsspanningsregeling | 1 procent | ||
Frequentie | 40/70 Hz | ||
Netspanning, in bedrijf | 230 V | ||
Uitgang operation voltage (max) | 240 V | ||
Uitgang operation voltage (min) | 220 V | ||
Efficientie | 88 procent | ||
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur | ||
Ingang operation voltage (max) | 280 V | ||
Ingang operation voltage (min) | 160 V | ||
Nominale input voltage | 230 V | ||
Uitgangsvermogen | 1600 W | ||
Surge energy rating | 600 J | ||
Output voltage THD | 3 procent | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Input vermogensfactor | 0,95 | ||
Emergency Power Off (EPO) | Nee | ||
Automatische batterij test | Ja | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Certificering | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2\nREACH | ||
Output frequentie | 50/60 Hz | ||
ECO mode | Ja | ||
Vormfactor | Rackmontage | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Onderhoudsvrij - geen olie nodig | Ja | ||
Contactdoos circuitonderbreker | Ja | ||
Geluidsniveau | 50 dB | ||
Aantal output fases | 1 | ||
Aantal input fases | 1 | ||
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | ||
Temperatuur bij opslag | -20 - 50 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer