Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/week | ||
Duplex printen | Ja | ||
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 15 W | ||
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | ||
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | ||
Stroomverbruik (in standby) | 0,6 W | ||
Beeldscherm | LCD | ||
Ingebouwd display | Ja | ||
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 51 dB | ||
USB-connector | USB Type-B | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 | ||
Gewicht | 6,4 kg | ||
Hoogte | 167 mm | ||
Diepte | 330 mm | ||
Breedte | 445 mm | ||
Temperatuur bij opslag | 5 - 35 °C | ||
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | ||
Foto papier afmetingen | 10x15 cm | ||
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 17.5x25, 20x25, A4 | ||
Papierlade mediagewicht | 65 - 105 g/m² | ||
Afmetingen enveloppen | C5 | ||
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal | ||
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | ||
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | ||
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | ||
Totale invoercapaciteit | 100 vel | ||
Totaal aantal invoerladen | 1 | ||
Vervangende cartridges | GI-51 |
||
Inkttanksysteem | Ja | ||
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig | ||
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS | ||
Printen | Afdrukken in kleur | ||
Scannen | Scannen in kleur | ||
Aantal printcartridges | 4 | ||
Faxen | Nee | ||
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | ||
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | ||
N-in-1 kopieerfunctie | Ja | ||
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 4000 procent | ||
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | ||
Kopiëren | Kopiëren in kleur | ||
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 23 cpm | ||
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 6 ppm | ||
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI | ||
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10,8 ppm | ||
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI | ||
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | ||
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit | ||
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit | ||
Kleurdiepte invoer | 16 Bit | ||
Soort scanner | Flatbed scanner | ||
Scantechnologie | CIS | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina | ||
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | ||
Markt positionering | Thuis & kantoor | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Printkleuren | Zwart, Groen, Magenta, Geel | ||
Printtechnologie | Inkjet | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer