Online webshop voor Computers en Hardware
Epson > printers > multifunctionals-copiers > ink-jet-technology
Epson Epson WorkForce WF-7515

![]() | fabrikant: Epson categorie: printers subcategorie: multifunctionals-copiers groep: ink-jet-technology Artikelcode: EPS-C11CA96303 | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 9 | |
![]() | ||
Kenmerken Epson Epson WorkForce WF-7515
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | faxen, printen, scannen |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | - |
| Kleuren all-in-one functies | faxen, printen, scannen |
| Duplex functies | Nee |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 34 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 34 ppm |
| Duplex printing modes | Handmatig |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | - |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
| Soort scanner | Flatbed |
| Scan speed (black) | 1.5 inch/min |
| Scan speed (colour) | 5.2 inch/min |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen | |
| Faxresolutie | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/page |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 180 pagina's |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 60 |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Paper input type | paper tray |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | - |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Typen printmedia | Envelopes |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
| Envelopes sizes | 10, C4, C6, DL |
| Photo paper sizes | 10x15, 13x18, 20x25, 9x13 cm |
| Standard tray media weight | 0 - 80 g/m² |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 61 mm (2.4 ") |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
| Direct printen | - |
| PictBridge – omschrijving | Y |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 0 MB |
| Compatibele geheugenkaarten | CF, Memory Stick (MS), MicroDrive, microSD, microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MMC+, MMCmicro, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, xD |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 4.2 W |
| Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen (BxDxH) | 559 x 418 x 287 mm |
| Gewicht | 15.6 kg |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| 5217 | |
| Windows operating systems supported | Ja |
| Mac operating systems supported | Ja |
| Gebundelde software | Epson Easy Photo Print\nEpson Event Manager\nEpson NetEasy setup\nFax Utility\nPresto\nPageManager 9 |
| Drivers included | Y |
| Minimale systeemeisen | |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Fast Ethernet |
| Netwerkgereed | Ja |
| Soort voeding | AC |
| Draadloze technologie | 802.11 b/g/n |
| Compatibele besturingssystemen | Windows XP\nWindows XP (64-bit)\nWindows Vista\nWindows 7\nWindows Server 2008 R2\nWindows Server 2008\nWindows Server 2003\nMac OS 10.4.11 |
| Verbinding met pc | Ja |
| Verbindingstechnologie | Bedraad en draadloos |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Epson printers kopen.
Epson Epson WorkForce WF-7515



