Online webshop voor Computers en Hardware
Brother > printers > multifunctionals-copiers > ink-jet-technology
Brother MFC-J5910DW\INK\35ppm\1200dpi\A3\WIFI\NL

![]() | fabrikant: Brother categorie: printers subcategorie: multifunctionals-copiers groep: ink-jet-technology Artikelcode: BRO-MFC-J5910DW | |
Niet meer verkrijgbaar | ||
Kenmerken Brother MFC-J5910DW\INK\35ppm\1200dpi\A3\WIFI\NL
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | kopiëren, faxen, printen, scannen |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | - |
| Kleuren all-in-one functies | kopiëren, faxen, printen, scannen |
| Duplex functies | printen |
| Economisch printen | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 27 ppm |
| Duplex printing modes | auto |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 23 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
| N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | 2400 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed & ADF |
| Scan naar | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
| Ondersteunde beeldformaten | BMP, JPG, PDF, TIF |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen | |
| Faxresolutie | 203 x 392 DPI |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 400 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Fax naar groep | 200 ontvangers |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Auto reduction | Y |
| Error Correction Mode (ECM) | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Fax dual access | Y |
| Fax coding methods | JPEG, MH, MMR, MR |
| Nummermelder | Y |
| Meerdere nummers draaien | 6 |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Paper input type | paper tray |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Aantal papierladen | 1 |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
| Typen printmedia | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Normaal papier, Recycled paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Photo paper sizes | 88.9x127, 101.6x152.4, 127x177.8, 127x203.2 mm (3.5x5, 4x6, 5x7, 5x8) |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, B5, Letter |
| Standard tray media weight | 64 - 220 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 64 - 105 g/m² |
| Custom media width | 148 - 297 mm |
| Custom media length | 148 - 431.8 mm |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 48.3 mm (1.9 ") |
| Touchscreen | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Direct printen | Y |
| PictBridge – omschrijving | Y |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client |
| Supported network protocols (IPv6) | (Turned off as default) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS,FTP Server, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MMC+, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
| Processorfamilie | RISC |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 27 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 2.5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 6.5 W |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Geluidsproductie | |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken | 50 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen (BxDxH) | 514 x 461 x 260 mm |
| Gewicht | 13.600 g |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 625 x 565 x 370 mm |
| Gewicht pakket | 18.700 g |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| Certificering | Blue Angel |
| 5217 | |
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Server operating systems supported | Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Gebundelde software | Brother MFL-Pro Suite\nWindows |
| Drivers included | Y |
| Minimale systeemeisen | |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Technische details | |
| Modemtype | Super G3 |
| Emulatie | GDI |
| Web-based management | Y |
| Scansnelheid | 3.49 sec/page |
| Printtechnologie | |
| Inktdruppel | 1.5 |
| Energie | |
| Stroomverbruik voetnoot | 0.2 W |
| Technische details | |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Brother printers kopen.
Brother Brother MFC-J5910DW A3 flatbed colorfax\scanner\copier\printer 35/27ppm (mono/color) Wireless


