Online webshop voor Computers en Hardware
Lexmark > printers > multifunctionals-copiers > ink-jet-technology
Lexmark AIO: Pro915 All-In-One

![]() | fabrikant: Lexmark categorie: printers subcategorie: multifunctionals-copiers groep: ink-jet-technology Artikelcode: LEX-90T9306 | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 4 | |
![]() | ||
Kenmerken Lexmark AIO: Pro915 All-In-One
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | kopiëren, faxen, printen, scannen |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 10000 pagina's |
| Kleuren all-in-one functies | kopiëren, faxen, printen, scannen |
| Duplex functies | Nee |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 30 ppm |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | - |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 3.84 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 2.62 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | - |
| Max. scangebied | 215 x 355 mm |
| Scansnelheid (kleur) | 5 ppm |
| Scan speed (black) | 5 ppm |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Scantechnologie | CIS |
| Faxen | |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 700 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Typen printmedia | Banner, Envelopes, Iron-On Transfers, Labels, Photo paper, Normaal papier, Transparencies |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Hagaki card, Index card, L, Legal, Letter, Statement |
| Envelopes sizes | 9, 10, 7 3/4, B5, C5, DL |
| Photo paper sizes | 254x381, 101.6x152.4, 127x177.8 mm (10x15, 4x6, 5x7) |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 2L, 4x6, 4x8, 5x7, A5, A6, B5, Hagaki card, L, Legal, Letter |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 109.2 mm (4.3 ") |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| PictBridge – omschrijving | Y |
| Direct printen | Y |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Supported network protocols (IPv6) | HTTP, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, Telnet, Finger |
| Netwerkprintmethodes | LPR / LPD, Direct IP, Enhanced IP, FTP, TFTP, IPP 1.1 |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), microSD, miniSD, MMC, MMC Mobile (RS-MMC), MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Printtechnologie | |
| Standaard printertalen | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3 |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 330 MHz |
| Energie | |
| Stroomverbruik | - |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren | 48 dB |
| Geluidsniveau tijdens scannen | 44 dB |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken | 48 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen (BxDxH) | 251 x 465 x 403 mm |
| Gewicht | 9200 g |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 559 x 326 x 487 mm |
| Certificaten | |
| Certificering | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Technische details | |
| Lengte | 326 mm |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6)\nDebian GNU/Linux 5.0 \nSUSE Linux Enterprise Server 10, 11 \nSUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 \nRed Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0 \nRed Flag Linux Desktop 6.0 \nLinpus Linux Desktop 9.6 \nFedora 12, 13 \nUbuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10 \nopenSUSE 11.2, 11.3, 11.4 \nWindows XP , Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 \nSun Solaris SPARC 8, 9, 10 \nSun Solaris x86 10 \nHP-UX 11.11, 11.23, 11.31 \nIBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Hoogte van de doos | 487 mm |
| Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot | 700 pagina's per maand |
| Breedte van de doos | 559 mm |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Lexmark printers kopen.
Lexmark AIO: Pro915 All-In-One



