Online webshop voor Computers en Hardware
Brother > printers > multifunctionals-copiers > ink-jet-technology
Brother MFC-J6910DW

![]() | fabrikant: Brother categorie: printers subcategorie: multifunctionals-copiers groep: ink-jet-technology Artikelcode: BRO-MFC-J6910DW | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 12 | |
![]() | ||
Kenmerken Brother MFC-J6910DW
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | faxen, scannen, kopiëren |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
| Kleuren all-in-one functies | scannen, kopiëren, faxen, printen |
| Duplex functies | printen, scannen, kopiëren |
| Economisch printen | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 27 ppm |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 23 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 20 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| N-in-1 function (N=) | 2/1 - 4/1 |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
| Scannen | |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Scan naar | File, E-mail, E-mail server (I-Fax), FTP, OCR, USB Drive, Image, Network |
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, TIF, BMP |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Scantechnologie | W-CIS |
| Faxen | |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 400 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Fax naar groep | 256 ontvangers |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Auto reduction | Y |
| Fax coding methods | MH, MR, MMR, JPEG |
| Error Correction Mode (ECM) | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Aantal papierladen | 2 |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
| Typen printmedia | Normaal papier, Glossy paper, Photo paper, Transparencies |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | letter |
| Photo paper sizes | Photo(102x152mm/4x6"), Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Photo-5.08L(127x178mm/5x7") (Photo(102x152mm/4x6"), Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Photo-2L(127x178mm/5x7")) |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3, A4, B4, LGR, LTR, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), Post Card 1(100x148mm/3.9x5.8") |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD color touchscreen |
| Beeldschermdiagonaal | 8.38 cm (3.3 ") |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | USB |
| Direct printen | Y |
| PictBridge – omschrijving | Y |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Supported network protocols (IPv4) | IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder CIFS Client. IPv6: (Turned off as defalut) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services (Print), SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, SSID |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 192 MB |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel, Zwart |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
| Processorfamilie | RISC |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 8.5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 4 W |
| Geluidsproductie | |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken | 50 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 540 x 489 x 331 mm |
| Gewicht | 18.500 g |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 656 x 597 x 440 mm |
| Gewicht pakket | 25.300 g |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| 5217 | |
| Gebundelde software | Brother MFL-pro suite in\nWindows®: BrotherControlCentre 3 Scansoft® Paperport® 12SE + OCR, Macintosh®:BrotherControlCentre 2 Newsoft® Presto! Page manager 7 |
| Minimale systeemeisen | |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 1 | 64 - 220 g/m² |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Fast Ethernet |
| Compatibele besturingssystemen | Windows®: 7 (32 & 64 bits), Vista® (32 & 64 bits), XP Home/Prof. Edition (32 & 62 bits), 2000 Prof., Server 2003 & 2008 (R2) (32 & 64 bits).\nMacIntosh®: Mac® OS X 10.4 or later.\nLinux: CUPSwrapper & LPR drivers for Debian & Redhat based distribution. |
| Draadloze technologie | 802.11b/g/n |
| Scansnelheid (zwart-wit tekening) | 3.37 sec/page |
| Modemtype | Super G3 |
| Netwerkgereed | Ja |
| Stroomvoorziening | AC 220-240 V, 50/60Hz |
| Web-based management | Y |
| Scansnelheid | 3.49 sec/page |
| Printtechnologie | |
| Inktdruppel | 1.5/4 pl |
| Energie | |
| Stroomverbruik voetnoot | 0.3 W |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 2 | 64 - 105 g/m2 |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
Goedkope Brother printers kopen.
MFC-J6910DW, Inkjet, Color, Duplex, ADF, 1200x6000, 27/35ppm, 500-sheet, A3/A4, 8.3cm TFT LCD, USB2.0, Fast Ethernet, 802.11b/g/n, 28W, 18.5Kg, Black
Brother MFC-J6910DW A3 Color copier/scanner/printer/fax 35/27ppm duplex ADF 192MB wireless 2 trays



