Online webshop voor Computers en Hardware
Brother > printers > multifunctionals-copiers > color-laser-led-technology
Brother DCP-9270CDN

![]() | fabrikant: Brother categorie: printers subcategorie: multifunctionals-copiers groep: color-laser-led-technology Artikelcode: BRO-DCP-9270CDN | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 0 | |
![]() | ||
Kenmerken Brother DCP-9270CDN
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen |
| Printtechnologie | Laser |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | - |
| Kleuren all-in-one functies | scannen, kopiëren, printen |
| Duplex functies | printen, scannen, kopiëren |
| Economisch printen | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 28 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 28 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4) | 7 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
| Opwarmtijd | 33 s |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 28 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| N-in-1 function (N=) | 2/1 - 4/1 |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed & ADF |
| Scan naar | E-mail, E-Mail, E-mail server (I-Fax), Image, OCR, File, Network, USB of FTP |
| Scan speed (black) | 1.79 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 1.79 ppm |
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, TIF, BMP |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade capaciteit | 50 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | Legal (216 x 356 mm) |
| Typen printmedia | Normaal papier, Glossy paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | legal |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 90 g/m² |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | TFT ColorLCD |
| Beeldschermdiagonaal | 12.7 cm (5 ") |
| Touchscreen | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Direct printen | Y |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| PictBridge – omschrijving | N |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | N |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET, HTTP/HTTPS, TFTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD, CIFS, SNTP |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, HTTPS |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, LLTD responder, Web |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde kaartlezer | N |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Printtechnologie | |
| Standaard printertalen | PCL6, BR-Script 3 |
| Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel, Zwart |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 400 MHz |
| Processorfamilie | Star Sapphire |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 615 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 75 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1.5 W |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Geluidsproductie | |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken | 57 dB |
| Geluidsniveau, buiten gebruik | 33 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 490 x 526 x 530 mm |
| Gewicht | 28.500 g |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 663 x 699 x 705 mm |
| Gewicht pakket | 34.000 g |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| 5217 | |
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 |
| Gebundelde software | Brother MFL-Pro Suite in\nWindows: BrotherControlCentre 3 Scansoft® Paperport® 12SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft® Presto! Page Manager 9 |
| Drivers included | Y |
| Minimale systeemeisen | |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Beveiliging | |
| Secure printing | Y |
| Technische details | |
| Netwerkfuncties | Fast Ethernet |
| Netwerkgereed | Ja |
| Web-based management | Y |
| Scan bestandsformaten | BMP, JPG, PDF |
| Papier | |
| Extra papierladen | LT-300CL |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Blue Angel-compatibel | Y |
Goedkope Brother printers kopen.
Print, copy, scan, 28ppm A4, 2400 x 600 dpi, 400MHz, 256MB, 12.7 cm (5 ") LCD, Fast Ethernet, 57dB, 615W
DCP-9270CDN 28ppm in color/black 256MB A4 10/100 Base-TX duplex printing scanning copying faxing



