Online webshop voor Computers en Hardware
Brother > printers > laser-led-mono-printers > 17-32-pages-minute
Brother DCP-7070DW\LASZ\26ppm\32MB\duplex

![]() | fabrikant: Brother categorie: printers subcategorie: laser-led-mono-printers groep: 17-32-pages-minute Artikelcode: BRO-DCP-7070DW | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 18 | |
![]() | ||
Kenmerken Brother DCP-7070DW\LASZ\26ppm\32MB\duplex
| Printkwaliteit | |
| Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen |
| Printtechnologie | Laser |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | - |
| Kleuren all-in-one functies | scannen |
| Duplex functies | printen |
| Economisch printen | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4) | 5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8.5 s |
| Opwarmtijd | 7 s |
| Kopiëren | |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 26 cpm |
| N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 11 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | 600 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed |
| Scan naar | E-mail, Image, OCR, File |
| Scansnelheid (kleur) | 7.89 ppm |
| Scan speed (black) | 2.63 ppm |
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, TIF, BMP, PDF |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Scantechnologie | CIS |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade capaciteit | 1 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | 216 x 406.4 mm |
| Typen printmedia | Normaal papier, Bond paper, Recycled paper |
| Multi-purpose Tray media types | Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Normaal papier, Recycled paper, Transparencies |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
| Custom media length | 116 - 406.4 mm |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | LCD |
| Tekstregels | 2 |
| Display number of characters | 16 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Direct printen | N |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Wireless LAN type | 802.11b/g |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client / Server, SMTP Client, ICMP, LLTD, responder, Web Services (Print) |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client / Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 32 MB |
| Geïntegreerde kaartlezer | N |
| Printtechnologie | |
| Standaard printertalen | PCL 6, BR-Script 3 |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 200 MHz |
| Processorfamilie | ARM |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 445 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 55 W |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsniveau, buiten gebruik | 30 dB |
| Geluisdsniveau tijden afdrukken | 53 dB |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 405 x 399 x 268 mm |
| Gewicht | 10.300 g |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 527 x 510 x 440 mm |
| Gewicht pakket | 13.400 g |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| 5217 | |
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 |
| Gebundelde software | Brother MFL-Pro Suite in\nWindows: BrotherControlCentre 4 Scansoft® Paperport® 12SE + OCR, Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft® Presto! Page Manager 9 |
| Drivers included | Y |
| Netwerk | |
| Ingebouwde webserver | Y |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Blue Angel-compatibel | Y |
Goedkope Brother printers kopen.
Brother Brother DCP-7070DW laserprinter (HQ1200) 26ppm 32MB USB 2.0 Hi-speed Netwerkklaar duplex Papierlade voor 250 vel handmatige invoer voor 1 vel



