Online webshop voor Computers en Hardware
Asus > personal-computers > desktops
Asus ETOP 15.6i\D425\2G\320G\Black ST PRO

![]() | fabrikant: Asus categorie: personal-computers subcategorie: desktops Artikelcode: ASU-ET1611PUT-B005 | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 0 | |
![]() | ||
Kenmerken Asus ETOP 15.6i\D425\2G\320G\Black ST PRO
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 1800 MHz |
| Processorfamilie | Intel Atom |
| Processor model | D425 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Geïnstalleerde processorcache | 0.512 MB |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Processor number of cores | 1 |
| Chipset moederbord | Intel NM10 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximum intern geheugen | 2 GB |
| Geheugenlayout | 1 x 2048 MB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| 4138 | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 320 GB |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Harde schijf-interface | Serial ATA II |
| Harde schijf, omvang | 63.5 mm (2.5 ") |
| Floppy drive installed | N |
| Video | |
| Graphics adapter family | Intel |
| Discrete graphics adapter model | GMA 3150 |
| Maximum geheugen grafische adapter | 128 MB |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA) | Y |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Luidsprekers | 2 |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Beeldscherm | |
| Inclusief monitor | Ja |
| Beeldscherm | LED |
| Kijkhoek, vertikaal | 50 ° |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 90 ° |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Contrastverhouding | 600:1 |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| Touch technology | single-touch |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
| Gebundelde software | Windows Live;\nEee Manager;\nEasy Update;\nAdobe Reader;\nAsus Update;\nOffice Starter 2010 |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aantal COM-poorten | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| USB 3.0 poort(en) | 0 |
| DVI poort | Nee |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN type | 802.11b/g/n |
| 5625 | |
| Type behuizing | All-in-One |
| Camera | |
| Built-in camera | Y |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.3 MP |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | N |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 407.4 mm |
| Diepte | 42.5 mm |
| Hoogte | 336.6 mm |
| Gewicht | 3100 g |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Energie | |
| Voeding | 40 W |
| Stroomverbruik | 29.25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.311 W |
| 4370 | |
| Bluetooth | Nee |
| Technische details | |
| Keyboard supplied | Y |
| Inclusief muis | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Opstelling in rack | Y |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Asus personal-computers kopen.
Asus ETOP 15.6i\D425\2G\320G\Black S Touch PRO



