Online webshop voor Computers en Hardware
Sony > notebook > 15i
Sony BZ12VN\P8600\4G\320G\DVR\15.4\BT\FP\VB

![]() | fabrikant: Sony categorie: notebook subcategorie: 15i Artikelcode: SON-VGNBZ12VN.NL3 | |
Niet meer verkrijgbaar | ||
Kenmerken Sony BZ12VN\P8600\4G\320G\DVR\15.4\BT\FP\VB
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2400 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core 2 Duo |
| Processor model | P8600 |
| Geïnstalleerde processorcache | 3 MB |
| Chipset moederbord | Intel GM45 Express |
| Front-side bus processor | 1066 MHz |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4096 MB |
| Intern geheugentype | DDR2-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 800 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 2048 MB |
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 320 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| 4124 | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Compatibele geheugenkaarten | MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 391.2 mm (15.4 ") |
| Resolutie | 1440 x 900 Pixels |
| Video | |
| Discrete graphics adapter model | GMA 4500MHD |
| Maximum geheugen grafische adapter | 1300 MB |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD±R/RW DL |
| CD-leessnelheid | 24 x |
| CD-herschrijfsnelheid | 24 x |
| CD schrijfsnelheid | 24 x |
| DVD+R Double Layer leessnelheid | 6 x |
| DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD-R Dual Layer leessnelheid | 6 x |
| DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD-RAM leessnelheid | 5 x |
| DVD-RAM schrijfsnelheid | 5 x |
| DVD+R leessnelheid | 8 x |
| DVD+R schrijfsnelheid | 8 x |
| DVD-R schrijfsnelheid | 8 x |
| DVD-R leessnelheid | 8 x |
| DVD-RW leessnelheid | 6 x |
| DVD-RW schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD+RW leessnelheid | 8 x |
| DVD+RW schrijfsnelheid | 8 x |
| CD-R leessnelheid | 24 x |
| CD-R schrijfsnelheid | 24 x |
| CD-RW leessnelheid | 24 x |
| CD-RW schrijfsnelheid | 24 x |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Camera | |
| Built-in camera | Y |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 2.0+EDR |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| DVI poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| S/PDIF uitgang | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Infrarood datapoort | Nee |
| Basisstationaansluiting | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| 7945 | |
| ExpressCard slot | N |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 1 |
| CardBus PCMCIA slot type | Type II |
| SmartCard slot | Nee |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows Vista Business |
| 7946 | |
| Batterij levensduur | 3.5 uur |
| Batterij oplaadtijd | 3.8 uur |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Fingerprint reader | Y |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2600 g |
| Breedte | 362.4 mm |
| Diepte | 266.8 mm |
| Height (front) | 29.8 mm |
| Height (rear) | 37.7 mm |
| 6417 | |
| Draadloze technologie | 802.11a/b/g/n |
| Soort | PC |
| Bekabelingstechnologie | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Modem (RJ-11) poort | 1 |
| TV in poort | Nee |
| Hard disk drive, wachtwoord gebruiker | Y |
| Intern modem | Ja |
| Modemtype | V.92/V.90 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Sony notebook kopen.
Sony VAIO BZ12VN Core2Duo P8600 (2.4GHz 1066MHz 3MB) 2x2GB 320GB-5400 SuperMulti-DL 15.4 WXGA+ 1440x900 X-Black LED i4500 11G/N BT CAM FP TPM Vista Business QWERTY


